SP2羽田空港発福岡線フライト発着便

往路便便差額 下記以外ありません。
往路
羽田発福岡空港 JAL341-349 金曜日 18:00-23:00発 10,500円


復路便便差額
復路
7/02-7/19 7/20・7/22-8/06
9/16-9/22
9/24-9/30
8/18-8/24
10/01-10/12
10/14-11/02
11/4-11/7
7/21
9/15
10/13
11/03
月-土
全便 なし なし 1,200円 1,200円 21,600円

復路
8/7
8/11
8/12
8/8-8/10 8/13
8/14
8/15-8/17
9/23
全便 5,300円 6,600円 11,500円 18,500円



設定便フライト時刻表  ※フライトスケジュールは07月の時刻表を参照にしています
羽田空港⇒福岡空港 福岡空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL0305 羽田 06:25 福岡 08:10
JAL0309 羽田 07:30 福岡 09:15
JAL0311 羽田 08:00 福岡 09:45
JAL0313 羽田 08:30 福岡 10:15
JAL0315 羽田 09:30 福岡 11:15
JAL0317 羽田 10:20 福岡 12:05
JAL0319 羽田 11:35 福岡 13:20
JAL0323 羽田 12:20 福岡 14:05
JAL0325 羽田 13:25 福岡 15:10
JAL0331 羽田 14:20 福岡 16:05
JAL0333 羽田 15:20 福岡 17:05
JAL0335 羽田 16:40 福岡 18:25
JAL0337 羽田 17:10 福岡 18:55
JAL0341 羽田 18:00 福岡 19:45
JAL0343 羽田 18:30 福岡 20:15
JAL0345 羽田 19:00 福岡 20:45
JAL0347 羽田 19:35 福岡 21:20
JAL0349 羽田 20:00 福岡 21:45
JAL0300 福岡 07:05 羽田 08:40
JAL0302 福岡 07:20 羽田 08:55
JAL0306 福岡 08:20 羽田 09:55
JAL0308 福岡 09:00 羽田 10:35
JAL0310 福岡 09:20 羽田 10:55
JAL0314 福岡 10:05 羽田 11:40
JAL0316 福岡 11:15 羽田 12:50
JAL0318 福岡 12:05 羽田 13:40
JAL0324 福岡 13:05 羽田 14:40
JAL0326 福岡 14:15 羽田 15:50
JAL0328 福岡 15:05 羽田 16:40
JAL0330 福岡 16:05 羽田 17:40
JAL0334 福岡 17:00 羽田 18:35
JAL0336 福岡 18:10 羽田 19:45
JAL0338 福岡 19:20 羽田 20:55
JAL0344 福岡 20:40 羽田 22:15
JAL0348 福岡 21:35 羽田 23:10

Copyright (C) 2008 Success Tours Corporation. All Rights Reserved.