| セレクトスペシャル沖縄SP2 沖縄本島フライト差額表 | |||||||||||
| ■差額は出発時間を基準とし、時間を優先して適用します。 | |||||||||||
| ■出発時間変更により「フライト差額」が変更になる場合がありますのでご注意下さい。 | |||||||||||
| ■便名は、2008年5月現在の7月の運航ダイヤをもとに作成しています。航空会社の都合によりスケジュールが変更となる場合があります。 | |||||||||||
| <1名様・単位:円> | |||||||||||
| 往路差額表 | 7/1〜7/17 | 7/18・7/20〜8/7 8/25〜9/12 9/14〜10/10 10/12〜10/31 |
8/8・8/11〜8/24 | 7/19 9/13 10/11 |
8/9・8/10 | ||||||
| 便名(参考) | 出発時間 | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | 日〜木・土 | 金 | ||||
| JL901 | 6:00〜7:30 | なし | なし | なし | 600 | 2,300 | 2,300 | 5,000 | なし | ||
| JL903 JL909 |
7:31〜9:59 | 1,200 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | なし | ||
| JL911 | 10:00〜10:59 | なし | なし | 1,000 | 1,200 | 2,300 | 2,300 | 5,000 | なし | ||
| JL913 JL915 |
11:00〜12:15 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 5,000 | なし | ||
| JL917〜JL925 | 12:16〜18:59 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | ||
| JL927 | 19:00〜23:00 | なし | 6,700 | なし | 6,700 | なし | 6,700 | なし | なし | ||
| 復路差額表 | 7/3〜7/17 8/25〜9/7 |
7/18〜7/20 7/22〜8/8 8/19〜8/24 |
9/8〜9/14 9/16〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜11/7 |
9/15、10/13 11/3 | 7/21 8/15〜8/17 |
8/9〜8/13 | 8/14 8/18 |
||||
| 便名(参考) | 出発時間 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | 月〜土 | 日 | ||||
| JL900〜JL906 | 6:00〜13:30 | なし | 1,000 | なし | 1,000 | 600 | 2,300 | 29,500 | 23,900 | 6,800 | 11,300 |
| JL908・JL910 | 13:31〜14:30 | 1,200 | 2,100 | 1,000 | 2,000 | 600 | 2,800 | 29,500 | 23,900 | 9,000 | 12,400 |
| JL914〜JL918 | 14:31〜17:59 | 1,700 | 3,800 | 3,300 | 7,500 | 2,300 | 4,500 | 29,500 | 23,900 | 10,100 | 13,500 |
| JL922・JL924 | 18:00〜20:30 | 1,700 | 3,300 | 2,800 | 5,500 | 2,300 | 4,500 | 29,500 | 23,900 | 9,600 | 12,400 |
| JL928 | 20:31〜23:00 | なし | 1,000 | 1,100 | 2,300 | 1,200 | 3,400 | 29,500 | 23,900 | 7,900 | 12,400 |
| 復路割増設定日 | 7/3〜7/17 8/25〜9/7 |
7/18〜7/20 7/22〜8/8 8/19〜8/24 |
9/8〜9/14 9/16〜10/12 10/14〜11/2 11/4〜11/7 |
9/15、10/13 11/3 | 7/21 8/15〜8/17 |
8/9〜8/13 | 8/14 8/18 |
||||
| 割増金額 | 2,200 | 6,500 | なし | 6,500 | |||||||