羽田空港発九州線フライト発着便

設定便フライト時刻表  ※フライトスケジュールは04月の時刻表を参照にしています
羽田空港⇒福岡空港 福岡空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL305 06:25 08:10 JAL300 07:05 08:40
JAL309 07:30 09:15 JAL302 07:20 08:55
JAL311 08:00 09:45 JAL306 08:20 09:55
JAL313 08:30 10:15 JAL308 09:00 10:35
JAL315 09:30 11:15 JAL310 09:20 10:55
JAL317 10:20 12:05 JAL314 10:10 11:45
JAL319 11:30 13:15 JAL316 11:15 12:50
JAL323 12:30 14:15 JAL318 12:05 13:40
JAL325 13:25 15:10 JAL324 13:00 14:35
JAL331 14:30 16:15 JAL326 14:15 15:50
JAL333 15:20 17:05 JAL328 15:15 16:50
JAL335 16:30 18:15 JAL330 16:05 17:40
JAL337 17:10 18:55 JAL334 17:15 18:50
JAL341 18:00 19:45 JAL336 18:20 19:55
JAL343 18:30 20:15 JAL338 19:15 20:50
JAL345 19:00 20:45 JAL342 19:50 21:25
JAL347 19:30 21:15 JAL344 20:40 22:15
JAL349 20:00 21450 JAL348 21:35 23:10

※福岡線 羽田発/金曜日18:00-23:00発は10500円加算あり  

羽田空港⇒北九州空港 北九州空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL373 08:15 09:55 JAL372 08:20 09:55
JAL377 12:55 14:35 JAL376 10:50 12:25
JAL381 17:35 19:15 JAL382 15:20 16:55
JAL389 20:15 21:55 JAL386 19:55 21:30

羽田空港⇒北九州空港 北九州空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL373 08:15 09:55 JAL372 08:20 09:55
JAL377 12:55 14:35 JAL376 10:50 12:25
JAL381 17:35 19:15 JAL382 15:20 16:55
JAL389 20:15 21:55 JAL386 19:55 21:30

羽田空港⇒長崎空港 長崎空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL1841 07:35 09:25 JAL1840 08:00 09:40
JAL1845 11:35 13:25 JAL1842 10:15 11:55
JAL1859 16:05 17:55 JAL1850 15:10 16:50
JAL1857 19:05 20:55 JAL1854 18:55 20:35

羽田空港⇒熊本空港 熊本空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL1801 08:15 10:00 JAL1802 08:00 09:35
JAL1803 09:25 11:10 JAL1804 09:10 10:45
JAL1807 11:50 13:35 JAL1808 10:55 12:30
JAL1809 13:15 15:00 JAL1810 12:00 13:35
JAL1811 15:55 17:40 JAL1812 14:35 16:10
JAL1813 17:30 19:15 JAL1814 16:05 17:40
JAL1815 19:05 20:50 JAL1816 18:50 20:25

羽田空港⇒大分空港 大分空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL1783 08:05 09:40 JAL1782 08:20 09:50
JAL1785 09:40 11:15 JAL1784 10:35 12:05
JAL1787 11:25 13:00 JAL1786 12:05 13:35
JAL1789 13:30 15:05 JAL1790 14:10 15:40
JAL1791 16:00 17:35 JAL1792 16:15 17:45
JAL1795 18:55 20:30 JAL1794 18:25 19:55

羽田空港⇒宮崎空港 宮崎空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL1883 07:30 09:10 JAL1880 08:00 09:35
JAL1885 10:20 12:00 JAL1884 09:55 11:30
JAL1887 12:00 13:40 JAL1886 14:35 16:10
JAL1889 16:25 18:05 JAL1890 15:45 17:20
JAL1891 18:50 20:30 JAL1892 18:40 20:15

羽田空港⇒鹿児島空港 鹿児島空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL1863 08:15 10:00 JAL1864 08:00 09:40
JAL1865 09:15 11:00 JAL1866 11:00 12:40
JAL1867 10:30 12:15 JAL1868 12:20 14:00
JAL1871 13:00 14:45 JAL1870 13:10 14:50
JAL1873 14:30 16:15 JAL1872 15:50 17:30
JAL1875 17:00 18:45 JAL1876 17:25 19:05
JAL1879 18:55 20:40 JAL1878 19:40 21:20

Copyright (C) 2008 Success Tours Corporation. All Rights Reserved.