羽田空港発北海道線フライト発着便
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽田空港⇒帯広空港 | 帯広空港⇒羽田空港 | |||||
| 便名 | 発着時刻 | 4/24-5/31 | 便名 | 発着時間 | 4/25-5/04 5/07-6/02 |
5/05、5/06 |
| 1151 | 6:00-9:59 | なし | 1152-1154 | 6:00-14:59 | なし | なし |
| 1153 | 10:00-12:59 | 1156 | 15:00-18:59 | なし | 5000 | |
| 1155-1157 | 13:00-23:00 | 1158 | 19:00-23:00 | なし | 5000 | |
| 羽田空港⇒釧路空港 | 釧路空港⇒羽田空港 | |||||
| 便 名 | 発 | 4/24-5/31 | 便名 | 発時間 | 4/25-5/04、 5/07-6/02 |
5/05、5/06 |
| 1145 | 08:00-09:35 | なし | 1144 | 6:00-11:59 | なし | なし |
| 1147 | 13:00-14:35 | 1146 | 12:00-17:59 | 4500 | ||
| 1149 | 17:55-19:30 | 1148 | 18:00-23:00 | なし | ||
| 羽田空港⇒女満別空港 | 女満別空港⇒羽田空港 | |||||
| 便 名 | 発着時間 | 4/21-5/31 | 便 名 | 発着時間 | 4/25-5/04 5/07-6/02 |
5/05、5/06 |
| 1183 | 07:55-09:40 | なし | 1180 | 10:30-12:20 | なし | なし |
| 1189 | 12:45-14:30 | 1188 | 15:15-17:05 | なし | 11000 | |
| 1191 | 17:55-19:40 | 1190 | 20:20-22:10 | なし | なし | |
Copyright (C) 2008 Success Tours Corporation. All Rights Reserved.