設定便フライト時刻表  ※フライトスケジュールは09月の時刻表を参照にしています
羽田空港⇒福岡空港 福岡空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL305 06:30 08:15 JAL300 07:05 08:40
JAL309 07:30 09:15 JAL302 07:20 08:55
JAL311 08:00 09:45 JAL306 08:20 09:55
JAL313 08:30 10:15 JAL308 09:00 10:35
JAL315 09:30 11:15 JAL310 09:25 11:00
JAL317 10:30 12:15 JAL314 10:20 11:55
JAL319 11:40 13:25 JAL316 11:15 12:50
JAL323 12:30 14:15 JAL318 12:20 13:55
JAL325 13:20 15:10 JAL324 13:10 14:45
JAL327 14:00 15:45 JAL326 14:20 15:55
JAL329 15:00 16:45 JAL328 15:05 16:40
JAL331 16:00 17:45 JAL330 16:00 17:35
JAL335 16:40 18:25 JAL332 16:35 18:10
JAL337 17:10 18:55 JAL334 17:05 18:40
JAL341 18:00 19:45 JAL336 17:40 19:15
JAL343 18:30 20:45 JAL338 18:30 20:05
JAL345 19:00 21:15 JAL342 19:50 21:25
JAL347 19305 21:50 JAL344 20:35 22:10
JAL349 20:00 21:45 JAL348 21:35 23:10

設定便フライト時刻表  ※フライトスケジュールは09月の時刻表を参照にしています
羽田空港⇒長崎空港 長崎空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL1841 07:35 09:25 JAL1840 08:00 09:40
JAL1845 11:35 13:25 JAL1842 10:15 11:55
JAL1849 16:05 17:55 JAL1850 15:10 16:50
JAL1857 19:05 20:55 JAL1854 19:00 20:40

往路羽田⇒長崎には全期間(10/1-3/31発)便選択加算はありません

往路加算料金表(福岡便) (下記の期日の復路は割増料金が加算されます)
往路:羽田⇒福岡 10/1-3/31
右記を除く
11/23
12/28
※※※ ※※※
便名 発時刻 日-木・土
JAL341-349 18:00-23:00 なし 10000 なし

復路加算料金表 (下記の期日の復路は割増料金が加算されます)
復路:福岡・長崎⇒羽田 右記日程を
除く
12/28-1/1 12/24
1/14
1/2-6 10/8
11/25
2/11
便名 発時刻
終日全便 06:00-23:00 なし 7000 13000 18500 22500
Copyright (C) 2007 Success Tours Corporation. All Rights Reserved.