往路:羽田・関西・神戸の便選択は全期間(10/1-3/31発)加算料金はありません

復路加算料金表 (下記の期日の復路は割増料金が加算されます)
復路:伊丹・関西・神戸⇒羽田 10/1-3/31
右記を除く
12/29-1/1 10/8
11/25
1/2-6
1/14
2/11
空港 便名 発時刻
伊丹空港 JAL102-138 06:00-23:00 なし 2500 13000
関西空港 JAL170-194 06:00-23:00 なし 2500 13000
神戸空港 JAL150-158 06:00-23:00 なし 2500 13000
加算料金表は【出発時刻】によります

設定便フライト時刻表  ※フライトスケジュールは09月の時刻表を参照にしています
羽田空港⇒大阪・伊丹空港 大阪・伊丹空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL0101 06:30 07:35 JAL0102 07:15 08:25
JAL0103 07:30 08:35 JAL0104 07:45 08:55
JAL0107 08:30 09:35 JAL0106 08:30 09:40
JAL0111 09:30 10:35 JAL0110 09:30 10:40
JAL0113 10:30 11:35 JAL0112 10:30 11:40
JAL0115 11:30 12:35 JAL0114 11:30 12:40
JAL0117 12:30 13:35 JAL0116 12:30 13:40
JAL0121 14:30 15:35 JAL0118 13:30 14:40
JAL0125 15:30 16:35 JAL0120 14:30 15:40
JAL0127 16:30 17:35 JAL0126 16:25 17:35
JAL0131 17:30 18:35 JAL0128 17:20 18:30
JAL0133 18:25 19:45 JAL0130 18:30 19:40
JAL0137 19:00 20:05 JAL0134 19:30 20:40
JAL0139 19:25 20:30 JAL0138 20:20 21:30

羽田空港⇒大阪・関西空港 大阪・関西空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL0173 06:45 08:00 JAL0170 06:35 07:45
JAL0175 08:55 10:10 JAL0180 15:00 16:10
JAL0179 12:50 14:05 JAL0186 17:45 18:55
JAL0185 19:50 21:05 JAL0188 18:35 19:45
JAL0187 20:45 22:00 JAL0192 21:05 22:15
JAL0189 21:00 22:15 JAL0194 22:10 23:20

羽田空港⇒神戸空港 神戸空港⇒羽田空港
便 名 便 名
JAL0153 08:15 09:35 JAL0150 07:05 08:20
JAL0159 20:15 21:35 JAL0158 17:55 19:10
Copyright (C) 2007 Success Tours Corporation. All Rights Reserved.